(Dicas) Far Cry - Playstation 3
Dicas do jogo Far Cry 3 para Playstation 3
Desbloquear armas de graça na loja
Ative a quantidade indicada de Torres de Rádio para desbloquear a arma correspondente
de graça na loja. As torres 16 e 17 não concedem recompensas, e a última, torre 18,
desbloqueia uma arma de assinatura como recompensa.
Arma Tipo Preço Como obter de graça
6P9 Pistola $680 Ative 1 Torre de Rádio
STG-90 Rifle de Assalto $700 Ative 1 Torre de Rádio
AK-47 Rifle de Assalto $375 Ative 2 Torres de Rádio
Skorpion Submetralhadora $425 Ative 2 Torres de Rádio
Repair Tool Especial $400 Ative 2 Torres de Rádio
Arco Recurvo Especial $925 Ative 3 Torres de Rádio
SVD Rifle Sniper $1,100 Ative 3 Torres de Rádio
PKM Metralhadora $1,125 Ative 4 Torres de Rádio
1887 Espingarda $860 Ative 4 Torres de Rádio
Lança-Chamas Especial $2,400 Ative 5 Torres de Rádio
A2000 Submetralhadora $600 Ative 5 Torres de Rádio
M133 Espingarda $660 Ative 5 Torres de Rádio
RPG-7 Lançador $2,500 Ative 6 Torres de Rádio
U100 Metralhadora $1,950 Ative 7 Torres de Rádio
Sinalizador Especial $500 Ative 7 Torres de Rádio
F1 Rifle de Assalto $1,450 Ative 8 Torres de Rádio
GL-94 Lançador $2,775 Ative 8 Torres de Rádio
MP5 Submetralhadora $900 Ative 9 Torres de Rádio
MS16 Rifle de Assalto $1,700 Ative 10 Torres de Rádio
.44 Magnum Revólver $950 Ative 11 Torres de Rádio
D50 Pistola $1,300 Ative 12 Torres de Rádio
Vector .45 Submetralhadora $3,275 Ative 12 Torres de Rádio
SPAS-12 Espingarda $1,600 Ative 13 Torres de Rádio
ACE Rifle de Assalto $2,250 Ative 13 Torres de Rádio
MKG Metralhadora $2,800 Ative 14 Torres de Rádio
BZ19 Submetralhadora $1,800 Ative 14 Torres de Rádio
P416 Rifle de Assalto $1,980 Ative 15 Torres de Rádio
Z93 Rifle Sniper $3,400 Ative 15 Torres de Rádio
Desbloquear armas de assinatura
As armas de assinatura são versões especiais de armas existentes no jogo,
com um nome exclusivo, especificações avançadas e trabalhos de pintura personalizados.
Elas são desbloqueadas completando certos objetivos. Depois de desbloquear uma arma,
ela pode ser comprada na loja ou em qualquer armário de armas. Ao contrário das armas
convencionais, as armas de assinatura não ficam gratuitas ao completar certas tarefas.
Você deve comprá-las.
Arma de Assinatura Tipo Preço Como desbloquear
Shadow Pistola $2800 Liberte 3 Postos Avançados
Cannon Revólver $2790 Compre na loja gastando pontos Uplay
Shredder Submetralhadora $3275 Colete 10 Memory Cards (Cartões de Memória)
Bull Espingarda $3010 Colete 10 Relíquias
Bushman Rifle de Assalto $3800 Ative todas as 18 Torres de Rádio
Ripper Submetralhadora $4200 Complete 6 Trials of the Rakyat (Provações dos Rakyat)
AMR Rifle Sniper $4800 Colete 20 Relíquias
Localização dos animais raros
Os animais raros são encontrados nas missões secundárias Path of the Hunter
(Caminho do Caçador), que são desbloqueadas ao libertar postos avançados.
Pesquise no posto avançado indicado para encontrar o animal raro correspondente.
Animal Posto Avançado Coordenadas
Black Panther (Pantera) Orphan Point X:401.7, Y:680.6
Blood Komodo (Dragão de Komodo) Cliffside Overlook X:539.9, Y:682.7
Golden Tiger (Tigre) Mosquito Yard X:424.9, Y:692.9
Maneater Shark (Tubarão) Kell’s Boat Repairs X:729.8, Y:637.7
One Horn Buffalo (Búfalo) Camp Murder X:745.9, Y:778.2
Undying Bear (Urso) Cradle Gas X:623.8, Y:700.9
White Belly Tapir (Anta) Rust Yard X:579.4, Y:752.0
Yellow Neck Cassowary (Casuar) AM12 X:688.0, Y:786.5
Localização dos Memory Cards (Cartões de Memória)
Os cartões de memória contém dados sobre o crescimento de plantas de drogas e
métodos de fabricação. Eles são encontrados em laptops abandonados em toda a ilha e
também contém informações sobre o tráfico de drogas local.
Os cartões de memória são encontrados principalmente nas casas de segurança dos postos
avançados. Vá para as coordenadas indicadas para encontrar o cartão de memória
correspondente.
Nº Posto Avançado Coordenadas
01 Orphan Point X:401.1, Y:682.0
02 Welshore Wrecker's House X:438.0, Y:795.0
03 Amanaki Outpost X:501.6, Y:738.5
04 Northview Gas X:457.7, Y:627.7
05 Rust Yard X:579.4, Y:752.0
06 Cliffside Overlook X:539.9, Y:682.8
07 Old Mines X:647.6, Y:742.7
08 AM12 X:688.0, Y:786.5
09 Hubert Shore Power X:658.1, Y:642.1
10 Broken Neck Home X:637.5, Y:530.6
11 Camp Murder X:745.9, Y:778.2
12 Kell's Boat Repairs X:729.8, Y:637.7
13 Nat's Repairs X:807.8, Y:654.3
14 Lazy Shore Marina X:487.1, Y:427.4
15 Bridge Control X:442.8, Y:384.3
16 Spine Ridge Site X:336.2, Y:476.7
17 Longshore View X:378.6, Y:328.4
18 North Krige Crest X:279.0, Y:431.5
19 Maw Docks & Repairs X:214.8, Y:375.6
20 Satellite Communication Hub X:524.7, Y:433.0
Localização das Letters of the Lost (Cartas dos Perdidos)
As cartas dos perdidos são correspondências pessoais escritas por soldados japoneses
na ilha durante a Segunda Guerra Mundial, geralmente para membros da família.
Elas podem ser encontradas nos cadáveres de seus donos mumificados. Muitas das cartas,
quando lidas em conjunto, contam a história de como alguns dos soldados veio a morrer,
e do sentimento pessoal dos soldados num momento em que o Japão estava enfrentando
a completa derrota nas mãos dos aliados. Vá para as coordenadas indicadas para
encontrar a carta do perdido correspondente.
AMANAKI (NOROESTE DA ILHA DO NORTE)
Nº Carta do Perdido Coordenadas
01 Ren’s Letter X:379.9, Y:741.1
02 Mori’s Letter X:460.3, Y:766.7
03 Mogi’s First Letter X:530.2, Y:742.6
BADTOWN (NORDESTE DA ILHA DO NORTE)
Nº Carta do Perdido Coordenadas
04 Mogi’s Third Letter X:682.2, Y:811.2
05 Hyato’s First Letter X:801.0, Y:756.1
06 Shinji’s Letter X:799.0, Y:749.8
NORTHVIEW GAS (SUDOESTE DA ILHA DO NORTE)
Nº Carta do Perdido Coordenadas
07 Hyogo’s Letter X:362.6, Y:709.6
08 Sato’s Letter X:435.3, Y:645.6
09 Mogi’s Second Letter X:600.7, Y:620.8
HUBERT SHORE (SUDESTE DA ILHA DO NORTE)
Nº Carta do Perdido Coordenadas
10 Hayato’s Second Letter X:777.8, Y:618.8
11 Tadao’s First Letter X:632.5, Y:601.4
12 Tadao’s Second Letter X:703.1, Y:575.3
13 Mogi’s Fourth Letter X:629.5, Y:645.6
THURSTON TOWN (NORDESTE DA ILHA DO SUL)
Nº Carta do Perdido Coordenadas
14 Hyato’s Third Letter X:602.6, Y:457.7
15 Hurk’s Fourth Letter X:497.0, Y:501.3
GAZTOWN (NOROESTE DA ILHA DO SUL)
Nº Carta do Perdido Coordenadas
16 Hurk’s First Letter X:407.8, Y:498.9
17 Hurk’s Third Letter X:237.5, Y:425.4
BREAK POINT DOCKS (SUDESTE DA ILHA DO SUL)
Nº Carta do Perdido Coordenadas
18 Hayato’s Fourth Letter X:471.5, Y:418.1
19 Masawiro’s Letter X:528.6, Y:399.8
THE COMPOUND (ZONA SUDOESTE DA ILHA DO SUL)
Nº Carta do Perdido Coordenadas
20 Hurk’s Second Letter X:374.6, Y:315.5
Localização das relíquias
As relíquias podem ser encontradas em ruínas antigas, debaixo ou acima da água,
em casas ou edifícios, cemitérios ou santuários. Existem quatro tipos de relíquias:
Sharks Relics (Relíquias de Tubarão)
Relíquias subaquáticas: Estas relíquias podem ser encontradas debaixo d'água no oceano,
rios ou até mesmo atrás de cachoeiras.
Spider Relics (Relíquias de Aranha)
Relíquias ocultas: Estas relíquias estão frequentemente localizadas em locais difíceis
de encontrar por toda a ilha.
Heron Relics (Relíquias de Ardeidae)
Relíquias inacessíveis: Estas relíquias podem ser encontradas em áreas elevadas,
que podem ou não requerer uma asa delta, wingsuit ou tirolesa para acessá-las.
Boar Relics (Relíquias de Javali)
Relíquias de destruição: Estas relíquias requerem que uma parede
seja destruída para acessá-las, ou podem ser encontradas em áreas
que usam principalmente explosivos (campos de mineração e locais de escavação.
Vá para as coordenadas indicadas para encontrar a relíquia correspondente.
AMANAKI (NOROESTE DA ILHA DO NORTE)
Nº Relíquia Coordenadas
001 Boar 3 X:509.1, Y:744.0
002 Spider 5 X:523.5, Y:730.6
003 Spider 23 X:452.4, Y:755.1
004 Shark 23 X:465.7, Y:758.3
005 Spider 3 X:502.6, Y:790.2
006 Boar 23 X:491.2, Y:795.7
007 Shark 4 X:445.0, Y:803.9
008 Heron 23 X:413.2, Y:808.2
009 Spider 21 X:373.3, Y:808.1
010 Boar 2 X:373.7, Y:770.4
011 Boar 1 X:393.8, Y:773.6
012 Heron 16 X:370.0, Y:754.2
013 Shark 21 X:397.1, Y:754.8
014 Shark 1 X:346.3, Y:758.4
015 Heron 21 X:351.5, Y:731.4
016 Spider 1 X:318.4, Y:750.4
017 Heron 3 X:557.6, Y:761.2
018 Boar 25 X:559.6, Y:778.3
019 Boar 5 X:592.3, Y:774.2
020 Shark 6 X:594.8, Y:794.9
021 Shark 7 X:606.4, Y:761.3
022 Spider 6 X:586.0, Y:816.2
NORTHVIEW GAS (SUDOESTE DA ILHA DO NORTE)
Nº Relíquia Coordenadas
023 Spider 22 X:362.4, Y:688.7
024 Boar 22 X:399.4, Y:687.2
025 Shark 24 X:439.0, Y:671.8
026 Spider 2 X:363.3, Y:664.8
027 Shark 3 X:385.1, Y:668.2
028 Heron 22 X:359.0, Y:690.2
029 Shark 2 X:335.9, Y:693.4
030 Shark 5 X:464.9, Y:655.4
031 Heron 1 X:462.3, Y:661.4
032 Spider 24 X:494.2, Y:650.7
033 Boar 4 X:506.7, Y:672.1
034 Heron 4 X:523.4, Y:676.1
035 Boar 6 X:552.2, Y:688.9
036 Spider 4 X:496.1, Y:700.2
037 Spider 7 X:561.4, Y:625.8
038 Spider 26 X:570.7, Y:649.4
039 Shark 26 X:572.2, Y:650.9
040 Boar 7 X:581.2, Y:667.3
041 Heron 26 X:607.4, Y:676.2
HUBERT SHORE (SUDESTE DA ILHA DO NORTE)
Nº Relíquia Coordenadas
042 Boar 29 X:688.8, Y:563.7
043 Shark 10 X:682.2, Y:595.7
044 Heron 29 X:654.3, Y:526.2
045 Heron 8 X:683.5, Y:524.6
046 Boar 10 X:653.2, Y:548.7
047 Shark 9 X:636.7, Y:581.2
048 Spider 9 X:650.7, Y:561.7
049 Spider 8 X:622.0, Y:712.8
050 Shark 28 X:644.6, Y:649.1
051 Spider 28 X:648.8, Y:661.6
052 Boar 28 X:665.2, Y:672.4
053 Heron 6 X:646.2, Y:683.8
054 Heron 7 X:626.1, Y:658.2
055 Heron 24 X:745.0, Y:615.2
056 Boar 20 X:772.9, Y:622.3
057 Shark 12 X:741.7, Y:638.9
058 Boar 9 X:704.2, Y:643.7
059 Shark 22 X:754.7, Y:654.6
060 Heron 11 X:813.9, Y:676.5
061 Boar 26 X:772.3, Y:695.6
062 Spider 11 X:748.5, Y:713.8
BADTOWN (NORDESTE DA ILHA DO NORTE)
Nº Relíquia Coordenadas
063 Heron 9 X:806.8, Y:773.6
064 Heron 10 X:786.7, Y:755.0
065 Boar 11 X:736.2, Y:771.9
066 Boar 30 X:773.1, Y:786.5
067 Shark 30 X:787.9, Y:775.8
068 Shark 11 X:721.5, Y:750.2
069 Spider 10 X:766.4, Y:810.4
070 Boar 8 X:704.9, Y:792.0
071 Heron 5 X:702.5, Y:809.9
072 Heron 27 X:658.6, Y:814.4
073 Shark 8 X:635.1, Y:794.2
074 Shark 27 X:669.1, Y:759.9
075 Boar 27 X:678.9, Y:742.1
076 Spider 27 X:661.4, Y:736.0
THURSTON TOWN (NORDESTE DA ILHA DO SUL)
Nº Relíquia Coordenadas
077 Heron 12 X:598.1, Y:490.5
078 Heron 25 X:610.0, Y:427.5
079 Spider 13 X:573.7, Y:454.6
080 Shark 13 X:583.9, Y:439.7
081 Spider 12 X:523.1, Y:476.1
082 Boar 12 X:541.4, Y:438.1
083 Shark 25 X:547.6, Y:453.9
084 Boar 14 X:509.4, Y:447.6
085 Spider 25 X:455.3, Y:425.3
086 Shark 29 X:420.8, Y:418.3
087 Heron 13 X:458.7, Y:485.2
088 Spider 14 X:437.1, Y:471.1
089 Heron 28 X:438.6, Y:444.2
090 Boar 13 X:463.8, Y:448.0
GAZTOWN (NOROESTE DA ILHA DO SUL)
Nº Relíquia Coordenadas
091 Heron 30 X:233.7, Y:441.5
092 Heron 17 X:212.4, Y:426.8
093 Shark 18 X:278.2, Y:442.9
094 Spider 18 X:261.8, Y:449.1
095 Boar 17 X:258.1, Y:462.0
096 Boar 18 X:279.7, Y:479.3
097 Shark 16 X:323.2, Y: 469.1
098 Spider 16 X:335.3, Y:455.8
099 Spider 30 X:391.0, Y:427.4
100 Boar 15 X:354.1, Y:448.1
101 Heron 15 X:398.0, Y:452.7
BREAK POINT DOCKS (SUDESTE DA ILHA DO SUL)
Nº Relíquia Coordenadas
102 Boar 24 X:466.7, Y:352.5
103 Shark 14 X:478.4, Y:356.7
104 Shark 15 X:493.4, Y:360.6
105 Heron 2 X:443.2, Y:344.8
106 Spider 20 X:421.5, Y:350.4
107 Spider 15 X:414.0, Y:397.4
108 Heron 14 X:578.0, Y:346.4
THE COMPOUND (ZONA SUDOESTE DA ILHA DO SUL)
Nº Relíquia Coordenadas
109 Boar 21 X:275.4, Y:338.3
110 Heron 18 X:251.1, Y:324.4
111 Shark 19 X:231.9, Y:355.6
112 Spider 19 X:216.5, Y:330.9
113 Boar 19 X:295.2, Y:325.5
114 Spider 17 X:313.4, Y:338.9
115 Heron 19 X:248.5, Y:357.3
116 Shark 20 X:382.8, Y:345.7
117 Spider 29 X:336.7, Y:318.2
118 Boar 16 X:359.1, Y:336.1
119 Shark 17 X:392.0, Y: 380.6
120 Heron 20 X:362.5, Y:364.3
(Dicas) Far Cry - Playstation 3
Reviewed by Só Cifras Gospel
on
janeiro 03, 2019
Rating:
Post a Comment